products category
Related articles
定期維護(hù)保養(yǎng)能確保FEP高溫電線的正常運(yùn)行
2023-09-22產(chǎn)品中心/ products
鐵氟龍硅膠電纜線的顏色2C 白色、 黑色 、 紅色 、棕色、黃色、綠色、黃綠3C 褐色、棕色、藍(lán)色、黃綠4C 黑色、棕色、藍(lán)色、黃色可按客戶的要求定做。
聯(lián)系電話:023-52996699
鐵氟龍硅膠電纜線的參數(shù):
額定電壓:600V
額定溫度:200℃
標(biāo)準(zhǔn):UL758 VDE0282-3
顏色
2C 白色、 黑色 、 紅色 、棕色、黃色、綠色、黃綠
3C 褐色、棕色、藍(lán)色、黃綠
4C 黑色、棕色、藍(lán)色、黃色
可按客戶的要求定做。
鐵氟龍硅膠電纜線適用范圍
適用于各種燈飾,家用電器,電子機(jī)電等連接線。
導(dǎo)體/Conductor | 絕緣體/Insulation | 導(dǎo)體電阻 Max.CondResistance ohm/km | 包裝 Unit length (M) | ||||
線規(guī) Size (AWG) | 線數(shù)/線徑 Construction (NO./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度Nominal thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | |||
芯線厚度 Core thickness (mm) | 護(hù)套厚度 Jacket thickness (mm) | ||||||
2*0.50 | 19*0.19 | 0.96 | 0.30 | 0.80 | 4.65 | 34.60 | 200 |
2*0.75 | 19*0.23 | 1.16 | 0.30 | 0.80 | 5.05 | 21.80 | 200 |
2*1.00 | 19*0.26 | 1.30 | 0.30 | 0.80 | 5.30 | 17.60 | 200 |
2*1.25 | 19*0.29 | 1.46 | 0.35 | 0.90 | 5.85 | 13.70 | 200 |
3*0.50 | 19*0.19 | 0.96 | 0.30 | 0.80 | 4.85 | 34.60 | 100 |
3*0.75 | 19*0.23 | 1.16 | 0.30 | 0.90 | 5.25 | 21.80 | 100 |
3*1.25 | 19*0.29 | 1.46 | 0.35 | 0.90 | 6.05 | 13.70 | 100 |
4*0.50 | 19*0.19 | 0.96 | 0.30 | 1.00 | 5.60 | 34.60 | 100 |
4*0.75 | 19*0.23 | 1.16 | 0.30 | 1.00 | 6.10 | 21.80 | 100 |
返回列表