products category
Related articles
定期維護(hù)保養(yǎng)能確保FEP高溫電線的正常運(yùn)行
2023-09-22定期維護(hù)保養(yǎng)能確保鐵氟龍擠出電線的正常使用
2023-07-21鐵氟龍電線出現(xiàn)故障后可通過這些方法進(jìn)行處理
2023-11-24定期維護(hù)保養(yǎng)耐高溫500度云母線可提高系統(tǒng)的可靠性
2023-12-22產(chǎn)品中心/ products
RG銅軸電線參照MIL-C-17相關(guān)同軸電纜要求,具有重量輕、耐高溫、耐潮濕、耐腐鉵等特點,
聯(lián)系電話:023-52996699
RG銅軸電線的描述:
參照MIL-C-17相關(guān)同軸電纜要求,具有重量輕、耐高溫、耐潮濕、耐腐鉵等特點,同時具備優(yōu)良電氣和機(jī)械性能,屏蔽好、衰減低、駐波比小。廣泛應(yīng)用于通信、電子對抗、導(dǎo)航、雷達(dá)、航空等電子設(shè)備中傳輸射頻信號
RG銅軸電線的規(guī)格
序號 | 品名規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣材質(zhì) | 絕緣外徑 | 編織結(jié)構(gòu) | 外被材質(zhì) | 成品外徑 | 特性阻抗 |
1 | RG178 | 7/0.10 | PFA | 0.86 | 單層0.10編織 | FEP | 1.80 | 50±2Ω |
2 | RG178 | 7/0.10 | PFA | 0.86 | 單層0.10編織 | FEP | 1.80 | 50±2Ω |
3 | RG178 | 7/0.10 | PFA | 0.86 | 單層0.10編織 | PVC | 1.80 | 50±2Ω |
4 | RG178 | 7/0.10 | PFA | 0.86 | 單層0.10編織 | TPE | 1.80 | 50±2Ω |
5 | RG179 | 7/0.10 | PFA | 1.6 | 單層0.10編織 | FEP | 2.54 | 75±3Ω |
6 | RG179 | 7/0.10 | PFA | 1.6 | 單層0.10編織 | FEP | 2.54 | 75±3Ω |
7 | RG179 | 7/0.10 | PFA | 1.6 | 單層0.10編織 | PVC | 2.54 | 75±3Ω |
8 | RG179 | 7/0.10 | PFA | 1.6 | 單層0.10編織 | TPE | 2.54 | 75±3Ω |
9 | RG316 | 7/0.17 | PFA | 1.52 | 單層0.10編織 | FEP | 2.50 | 50±2Ω |
10 | RG316 | 7/0.17 | PFA | 1.52 | 單層0.10編織 | FEP | 2.50 | 50±2Ω |
11 | RG316 | 7/0.17 | PFA | 1.52 | 單層0.10編織 | PVC | 2.50 | 50±2Ω |
12 | RG316 | 7/0.17 | PFA | 1.52 | 單層0.10編織 | TPE | 2.50 | 50±2Ω |
返回列表